Specifikacija
Ženska parka s kapuco je ena izmed najboljših izbir za nošenje v zimskem času. Navadna varjena zasnova pregrade je primerna za nošenje vseh starostnih skupin. Podloga iz 100-odstotnega najlonskega tafta ne doda le udobja, ampak vas tudi greje.
Opis | Ženska podložena parka |
Tkanina za lupino: | 100-odstotni poliester 30D*30D ripstop s 5 mm oprijemom s prevleko, odporno proti navzdol, 36GSM, |
Podloga: | 100 % najlon 380T taft za celotno telo in kapuco. |
Izolacija | 90 odstotkov sivega račjega puha 10 odstotkov sivega račjega perja .fill power 900 230 g za velikost 10 |
Manšeta na rokavu: | 1*1 pleteno rebro na notranji strani manšete za zaščito pred vetrom in snegom |
Žep | 100-odstotni poliester Brušen triko |
Velikosti: XS-XL | Evropske velikosti UK6 -UK32 EU34-EU60 US2-US28 |
Paket: | 1 kos/polybag, 20 kosov/ctn Potezalec zadrge je ovit s svilenim papirjem, robni papir pa je v prepognjenem stanju vstavljen v tkanino, da se prepreči priseljevanje barv |
MOQ | 500 kosov/barvo |
Razvojni vzorec | Brezplačno za proto vzorec / vzorec velikosti / vzorec PP / vzorec SHS |
Dostava v razsutem stanju | 60-120 dni |
Podrobnosti

Tehnične podrobnosti izdelka

| Merilne točke, potrebne za ilustracije Glejte navodila za merjenje Vse meritve v cm, merjeno ravno | Velikost UK4 | Velikost UK6 | Velikost UK8 | Velikost UK10 | Velikost UK12 | Velikost UK14 | Velikost UK16 | Velikost UK18 | Velikost UK20 | Velikost UK22 | Velikost UK24 | ||
A1 | Dolžina spredaj | Od SNP do Hem | 95.6 | 96.3 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101.5 | 103 | 105 | 107 | 109 |
A3 | Dolžina hrbta | Od SNP do Hem | 100.6 | 101.3 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106.5 | 108 | 110 | 112 | 114 |
B1 | Širina prsi | 2,5 cm od točke pod pazduho | 51 | 52 | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 66 | 69.5 | 73 | 76.5 |
A6 | Položaj pasu | Od SNP do šiva | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.4 |
B2 | Širina pasu | Ravno čez v pasu | 52 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 |
B3 | Zgornja širina bokov | 10 cm navzdol od pasu | 53 | 54 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 |
B5 | Širina roba | Naravnost čez | 56 | 57 | 58 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 |
C1 | Čez ramo | Merjeno na zadnji strani oblačila od ramenske točke do ramenske točke | 40.8 | 41.4 | 42 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.9 | 48.4 | 50.2 | 52 | 53.8 |
D1 | Čez spredaj | Merjeno 13 cm navzdol od SNP | 34.8 | 35.4 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 |
D2 | Čez hrbet | Merjeno 13 cm navzdol od SNP | 39.8 | 40.4 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 49.2 | 51 | 52.8 |
E1 | Dolžina rokavov Dolg | Od ramenske točke do roba manšete | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Raziskave in razvoj

prednosti ženske podložene parke
• Zunanja lupina ripstop tkanina naredi oblačilo bolj vzdržljivo.
• Vodoodporen - Obdelan z vzdržljivim vodoodbojnim sredstvom (DWR), kapljice bodo padale in se odkotalile s tkanine. Idealno za rahel dež ali omejeno izpostavljenost dežju.
• Polnilo iz puha – perje iz puha je zasnovano tako, da zadržuje toploto in je popolno za udobje v hladnem vremenu.
• Nazivna moč polnjenja 700 - Višja moč polnjenja=toplejši element. Mera podstrešja (puhastost). Višja kot je ocena, več zraka je ujetega na unčo puha, kar omogoča višjo raven izolacije.
• Ta podložena ženska parka je podložena z 90 odstotki sivega račjega puha in 10 odstotki račjega perja, zaradi česar je napihnjena in odporna proti vetru
• Ta puhovka lahko po testiranju doseže negativno oceno 30-stopnje.
• Najlonska podloga in izolacija iz puha naredita to puhovko bolj udobno kot ponarejene puhovke z izolacijo.
• Brušeni triko je nameščen v dveh stranskih žepih, da ohranja roke tople.
• Pritisnite gumb in zadrgo s preklopom na sredini spredaj, da bo ta ženska parka bolj odporna proti vetru.
• Rebra na manšetah, ki so pogosta značilnost večine puhovk, ohranjajo manšete tople v ekstremnem vremenu.
Pakiranje in nakladanje zabojnikov



Naša tovarna



Priljubljena oznake: ženske polnjene parke, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna

